Erakliendi teenuspakettide hinnakiri
Noova
| Hinnad km-ga | Noova 95 | Noova 85 | Noova 80 | Noova 75 | Noova 70 |
| Miinimumarve | 92,00 | 193,00 | 295,00 | 397,00 | 498,00 |
| EMT võrgusisene kõne | 0,95 | 0,85 | 0,80/pärast 1.minutit 0.- | 0,75/pärast 1.minutit 0.- | 0,70/pärast 1.minutit 0.- |
| Kõned teistesse mobiilivõrkudesse ja püsivõrkudesse | 0,95 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 |
| Videokõne | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 |
| Kõnealustustasu |
0,97 |
0,97 |
0,97 |
0,97 |
0,97 |
| SMS-sõnumi saatmine | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| MMS-sõnumi saatmine | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 5,08 |
Noova pakettides arveldab EMT kõnesid sekundipõhiselt.
Lühivalikukõnedele kõnealustustasu ei rakendu.
Perepakett
| hind km-ga | ||
| Kuutasu | 45,76 | |
| Kasutustasu | Kõned Perepaketti kuuluvale lühinumbrile 141x | 0,30 |
Simpel kõnekaart
| hind km-ga | ||
| Liitumistasu * | 50,00 | |
| Kuutasu | 0,00 | |
| Miinimumtasu | 0,00 | |
| Kõneminut | Põhiajal (E-R 7-18) | 2,95 |
| Vabal ajal (E-R 18-7; L-P 24H) | 1,93 | |
| Kõned EMT võrgus pärast 1.minutit ** | 0,00 | |
| Kõned Lühivalik Perele numbritel 141x | 1,78 | |
| Videokõne | paketipõhine kõneminut | |
| SMS-sõnumi saatmine | 1,53 | |
| MMS-sõnumi saatmine | 5,08 | |
* Sisaldab 50 kr eest kõneaega
** Kehtib vähemalt 200 kroonise kõneaja laadimise korral
POP kõnekaart
| hind km-ga | |
| Liitumistasu 1 | 50,00 |
| Kuutasu | 0,00 |
| Miinimumtasu | 0,00 |
| Kõned POP Liinile * | 0,00 |
| Kõned POPilt POPile ** | 0,00 |
| EMT võrgusisene kõne | 1,57 |
| Kõned teistesse mobiilivõrkudesse | 2,59 |
| Kõned püsivõrkudesse | 2,59 |
| Videokõne | Paketipõhine kõneminut |
| SMS-sõnumi saatmine | 0,85 |
| MMS-sõnumi saatmine | 3,91 |
| POP Liini numbri vahetusetasu | 60,00 |
1 Sisaldab 50 kr eest kõneaega
* POP Liini tasuta kõneaja lõppemisel või puudumisel kehtib helistamisel EMT võrgusisese kõne hind.
** POPilt POPile saavad tasuta helistada POP kõnekaardi kliendid 150 krooni laadimisel.
Erakliendi teenuspaketid, millega liitumine on lõppenud






